Prix d'usine AMP UTP CAT6 Câbles UTP Câble réseau Cordon de raccordement UTP CAT6 1,5 M
Prix usine AMP UTP Cat6 Câbles UTP Câble réseau Cordon de raccordement UTP Cat6 1,5 M Construction : 1. Conducteur : 0;
Informations de base
Modèle NON. | cordon de raccordement |
Application | Câble de communication locale, câble LAN |
Matériau conducteur | Cuivre |
Matériau de couverture | PVC |
Taper | Chat 5 |
Forme du matériau | Fil rond |
Type de conducteur | Solide |
Matériau de l'âme du fil | Fil de cuivre nu |
Certificat | CE, ISO, RoHS, CCC |
Modèle | UTP Cat5e |
Marque | Câble Cx |
Taille du conducteur | 24AWG/26AWG |
Numéros de conducteur | 8 |
Isolation | PEHD |
Veste | PVC/PE |
Couleur | Demande des clients |
Taille du carton extérieur | 41*41*48 cm |
Test | Lien Fluke |
Forfait transport | 305 m/boîte d'extraction facile, 2 boîtes/carton |
spécification | CE/SGS/ROHS/ISO |
Marque déposée | Câble OEM ou CX |
Origine | HangzhouZhejiang |
Code SH | 8544491100 |
Capacité de production | 20000boîtes/par mois |
Description du produit
Prix usine AMP UTP Cat6 Câbles UTP Câble réseau Cordon de raccordement UTP Cat6 1,5 MConstruction:
1. Conducteur : 0,50 ± 0,01 mm (24 AWG) Cuivre nu
2. Isolation : PEHD 0,90 ± 0,03 mm
3. Cœurs/Paires : 8/4
4. Gaine simple/double : PVC 5,0 ± 0,3 mm (PE, LSZH)
Options : composé de gelée, gaine : UV, RoHS
Résistance du conducteur | Max. 9,38 ohms/100 m |
Déséquilibre de résistance | Max. 2% |
La resistance d'isolement | 150 ohms/KM |
Capacité mutuelle | Max. 5600pF/100m |
Déséquilibre de capacité | Max. 330pF/100m |
Impédance | 100+/-15 ohms |
Test d'étincelle | 2000V |
Vitesse de propagation | 67% |
Performances techniques :
Atténuation | RL | Suivant | Post-scriptum Suivant | |
(Mhz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65,3 | 63,5 |
4MHz | 4.1 | 23 | 56,3 | 54.2 |
8 MHz | 5.8 | 24,5 | 52,4 | 50,5 |
10 MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
16MHz | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48,8 | 46,9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
31,25 MHz | 11.7 | 23 | 43,0 | 41,8 |
62,5 MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
100 MHz | 22,0 | 20 | 36.3 | 34.4 |
Matériel
Taper | Gaine | Isolation | Brancher | Brancher Feuille de printemps | Brancher Veste | Conducteur | Conducteur Calibre du fil |
PVC | PVC | PEHD | Ignifuge Polycarbonate | Bronze phosphoreux dorure | PVC | Nu Cuivre | Multi-brin 24AWG |
LSZH | LSZH PE | LSZH | Ignifuge Polycarbonate | Bronze phosphoreux dorure | LSZH PE | Nu Cuivre | Multi-brin 24AWG |
Performances de transmission
Fréquence (MHz) | SUIVANT (2M) dB(Min) | SUIVANT (5M) dB(Min) | SUIVANT (10M) dB(Min) | Perte de retour dB(Min) |
dix | 54,5 | 53,7 | 52,8 | 22,8 |
20 | 48,6 | 47,9 | 47.1 | 23,7 |
25 | 46,7 | 46,0 | 45.3 | 24.0 |
31.25 | 44,8 | 44.2 | 43,6 | 23,0 |
62,5 | 39,0 | 38,5 | 38.1 | 20,0 |
100 | 35.1 | 34,8 | 34,6 | 18.0 |
(Toutes les dates ci-dessus sont des résultats de tests de laboratoire, les résultats réels des tests ne sont pas les mêmes que ces dates,
sur la base des résultats des tests réels.)
Coordonnées:
Mobile :+86 15068725011
Tél:+86 571 61107876
Télécopie :+86 571 61107877
Waiting for your further contact~
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant