Fabricants 26AWG UTP Cat5e CAT6 24AWG cuivre pur/cordon de raccordement à fibre optique Internet CCA
Informations de base
Application | Câble de communication locale, câble LAN |
Matériau conducteur | Tc/Bc |
Matériau de couverture | PVC |
Taper | Câble de données Câble LAN |
Forme du matériau | Fil rond |
Type de conducteur | Solide |
Matériau de l'âme du fil | Fil de cuivre nu |
Certificat | CE, RoHS, CCC, RCR |
Modèle | CAT6A |
Marque | FEO |
Conducteur intérieur | Cuivre avant J.-C. |
Bouclier | Al/aluminium |
Fil de drainage | 1/0.5tc |
Veste | PVC |
spécification | Cat6a |
Marque déposée | FEO |
Origine | Ningbo |
Code SH | 8544491100 |
Capacité de production | 5000000000 |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUIT
- Conducteur en cuivre massif nu
- Isolation PE à code couleur
- Cannelure : PEHD
- Cordon de déchirure (facultatif)
- Gaine PVC ou LSOH sans plomb
- Catégorie d'inflammabilité : CMX, CM, CMG, CMR
- Température nominale : 60 °C, 75 °C
- Norme de référence : UL1581, UL444, TIA/EIA 568B
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Fréquence MHz | Impédance ohms | RL dB | Atténuation dB/100m | NextdB | Somme de puissance suivante dB | ELFEXT dB | PSELFEXT dB |
1.0 | 100±15 | 20,0 | 2.0 | 74,3 | 72.3 | 67,8 | 64,8 |
4.0 | 100±15 | 23,0 | 3.8 | 65,3 | 63.3 | 55,8 | 52,7 |
8.0 | 100±15 | 24,5 | 5.3 | 60,8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
10.0 | 100±15 | 25,0 | 6.0 | 59.3 | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
16.0 | 100±15 | 25,0 | 7.6 | 56.2 | 54.3 | 43,7 | 40,7 |
20,0 | 100±15 | 25,0 | 8.5 | 54,8 | 52,8 | 41,8 | 38,8 |
25,0 | 100±15 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39,8 | 36,8 |
31.25 | 100±15 | 23.6 | 10.7 | 51,9 | 49,9 | 37,9 | 34,9 |
62,50 | 100±15 | 21,5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31,9 | 28,9 |
100,0 | 100±15 | 20,0 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27,8 | 24,8 |
155,0 | 100±20 | 18.8 | 25.2 | 41,5 | 39,5 | 23,9 | 20.9 |
200,0 | 100±20 | 18.0 | 29,0 | 39,8 | 37,8 | 21.8 | 18.8 |
250,0 | 100±20 | 17.3 | 32,8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
300,0 | 100±25 | 16.8 | 36,4 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 |
350,0 | 100±25 | 16.3 | 39,8 | 36.1 | 34.1 | 16.9 | 13.9 |
400,0 | 100±25 | 15.9 | 43,0 | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 |
500,0 | 100±25 | 15.2 | 48,9 | 33,8 | 31,8 | 13.8 | 10.8 |
550,0 | 100±25 | 14.9 | 51,8 | 33.2 | 31.2 |
POLITIQUE DE QUALITÉ:
Exactcables fabriquera des câbles selon les exigences du client de manière efficace et rentable. Pour atteindre ce qui précède, la direction s'engage à ce qui suit :
- Maintenir le système de gestion de la qualité ISO 9001
- Examen continu et amélioration de l'efficacité du système de gestion de la qualité
- Fournir toutes les ressources nécessaires à la fabrication de câbles de qualité
- Créer un environnement de travail sûr et technologiquement avancé
- Respect de l'environnement dans lequel nous évoluons
- Formation et communication pour tenir les employés informés et impliqués
FAQ:
Q1 : Quel type de câble produisez-vous ?
R : Nous nous sommes spécialisés dans la production de câbles d'alarme incendie, de câbles d'alarme/de sécurité, de câbles pour haut-parleurs, de câbles coaxiaux, de câbles de données, de câbles HDMI, de câbles de télécommunication, de câbles téléphoniques, de câbles d'alimentation et d'autres câbles et fils. Pouvez-vous offrir des échantillons gratuits?
A : Notre MOQ est 10KM par article. Des échantillons gratuits peuvent vous être envoyés s'ils sont disponibles en stock, les frais de transport doivent être payés à vos côtés.
Q3 : quel est votre délai de livraison ?
A : Normalement, notre délai de livraison est de 15 jours après le dépôt reçu, il est basé sur la quantité de la commande. Q4 : Quelle est votre condition de paiement ?
A : Nous acceptons T/T, L/C, Western Union. D'autres paiements acceptent par la négociation. Q5 : Quel est votre terme commercial ?
A : Nous acceptons FOB ShangHai ou Ningbo, CFR, CIF, EXW termQ6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?
R: Notre usine est située dans la ville de Ningbo, province du Zhejiang, en Chine, à environ 30 minutes de l'aéroport de Ningbo Lishe. Tous nos clients, de chez eux ou de l'étranger, sont les bienvenus pour nous rendre visite!